Ever Green is a unique residential complex situated in Malinova Dolina - Sofia. It consists of 27 single family houses with a modern architecture and six blocks, each containing 12 apartments.
My favourite properties

Pricing table

Status Multi-family Houses Total BA sq.m. Basement sq.m. Land sq.m. Price of Built-up Area €/sq.m. Price of Basement €/sq.m. Price of Land €/sq.m. Price excl. VAT Total Price incl. VAT
Free A1 210 100.13 468.06 € 935 € 550 € 187 € 338949 € 406739
Free A2 210 100.13 469.8 € 935 € 550 € 187 € 339274 € 407129
Free A3 210 100.13 471.23 € 935 € 550 € 187 € 339542 € 407450
Free A4 210 100.13 469.14 € 935 € 550 € 187 € 339151 € 406981
Free A5 210 100.13 469.8 € 935 € 550 € 187 € 339274 € 407129
Free A6 210 100.13 469.8 € 935 € 550 € 187 € 339274 € 407129
Free A7 210 100.13 467.63 € 935 € 550 € 187 € 338868 € 406642
Reserved A8 210 100.13 469.8 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Reserved A9 210 100.13 469.8 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Reserved A10 210 100.13 467.36 € -0 € -0 € -0 € -0 € 0
Free A11 210 100.13 467.28 € 935 € 550 € 187 € 338803 € 406564
Free A12 210 100.13 467.28 € 935 € 550 € 187 € 338803 € 406564
Free A13 210 100.13 462.65 € 935 € 550 € 187 € 339274 € 407129
Free A14 210 100.13 462.65 € 935 € 550 € 187 € 339274 € 407129
Free A16 210 100.13 462.65 € 935 € 550 € 187 € 339274 € 407129
Free A17 210 100.13 641.21 € 935 € 550 € 187 € 349993 € 419992
Free A18 210 100.13 460.21 € 935 € 550 € 187 € 338442 € 406130
Free A19 210 100.13 462.65 € 935 € 550 € 187 € 340443 € 408532
Reserved A20 210 100.13 525 € -0 € -0 € -0 € -0 € 0
Free B1 250 113.37 532.44 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Free B2 250 113.37 632.6 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Free B3 250 113.37 545.59 € 935 € 550 € 187 € 398129 € 477755
Reserved B4 250 113.37 614.73 € -0 € -0 € -0 € -0 € 0
Free B5 250 113.37 694.28 € 935 € 550 € 187 € 426076 € 511291
Free B6 250 113.37 539.25 € 935 € 550 € 187 € 397482 € 476978
Free B7 250 113.37 532.33 € 935 € 550 € 187 € 395649 € 474779
Free B8 250 113.37 524.85 € 935 € 550 € 187 € 394250 € 473100
Description Gross area sq.m. Aditional area sq.m. Gross Area Price
€ /sq.m., excl. VAT
Apartment Price
€, excl. VAT
Garage / Parking Price
€, excl. VAT
Total Price
€, excl. VAT
VAT Total Price
incl. VAT
Status Ap. Building Floor Type Net Living Area Balcony Common Parts Garden Storage
Block C1
Free 101 C1 1 Studio 38.7 0 5.73 36.49 3.32 € 1001 € 53853 € 8500 € 62353 € 12471 € 74824
Free 102 C1 1 1 Bedroom 62.51 6.5 10.21 46.81 3.32 € 1001 € 90730 € 8500 € 99230 € 19846 € 119076
Free 103 C1 1 1 Bedroom 57.1 6.18 9.37 58.78 3.32 € 1001 € 86543 € 8500 € 95043 € 19009 € 114052
Free 104 C1 1 1 Bedroom 62.74 6.51 10.25 24.97 3.29 € 1001 € 86624 € 8500 € 95124 € 19025 € 114149
Free 105 C1 2 2 Bedroom 82.42 6.18 13.11 0 3.41 € 1093 € 113267 € 18500 € 131767 € 26353 € 158120
Free 106 C1 2 1 Bedroom 62.83 6.18 10.21 0 3.41 € 1093 € 88697 € 8500 € 97197 € 19439 € 116636
Free 107 C1 2 3 Bedroom 101.32 6.63 15.98 0 4.71 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Free 108 C1 2 Studio 43.72 6.18 7.39 0 3.38 € 1093 € 64716 € 8500 € 73216 € 14643 € 87859
Free 109 C1 3 2 Bedroom 81.97 6.63 13.11 0 3.44 € 1219 € 126147 € 18500 € 144647 € 28929 € 173576
Free 110 C1 3 1 Bedroom 62.83 6.18 10.21 0 3.4 € 1219 € 98714 € 8500 € 107214 € 21443 € 128657
Free 111 C1 3 3 Bedroom 101.77 6.18 15.98 0 3.4 € 1219 € 153208 € 18500 € 171708 € 34342 € 206050
Free 112 C1 3 Studio 43.72 6.18 7.39 0 3.4 € 1219 € 71972 € 0 € 71972 € 14394 € 86366
Block C2
Free 201 C2 1 1 Bedroom 57.1 6.18 9.37 55.95 3.32 € 1001 € 85977 € 8500 € 94477 € 18895 € 113372
Free 202 C2 1 1 Bedroom 62.74 6.51 10.25 22.89 3.32 € 1001 € 86222 € 8500 € 94722 € 18944 € 113666
Free 203 C2 1 1 Bedroom 57.1 6.18 9.37 32.62 3.32 € 1116 € 89665 € 8500 € 98165 € 19633 € 117798
Free 204 C2 1 2 Bedroom 81.85 6.51 13.08 38.11 3.29 € 1116 € 122867 € 17000 € 139867 € 27973 € 167840
Free 205 C2 2 3 Bedroom 101.77 6.18 15.98 0 4.71 € 1093 € 138120 € 18500 € 156620 € 31324 € 187944
Free 206 C2 2 Studio 43.72 6.18 7.39 0 3.41 € 1093 € 64730 € 8500 € 73230 € 14646 € 87876
Free 207 C2 2 2 Bedroom 81.97 6.63 13.11 0 3.41 € 1208 € 124964 € 18500 € 143464 € 28693 € 172157
Free 208 C2 2 1 Bedroom 62.83 6.18 10.21 0 3.38 € 1208 € 97794 € 8500 € 106294 € 21259 € 127553
Free 209 C2 3 3 Bedroom 101.32 6.63 15.98 0 3.44 € 1219 € 153226 € 18500 € 171726 € 34345 € 206071
Free 210 C2 3 Studio 43.39 6.51 7.39 0 3.4 € 1219 € 71972 € 0 € 71972 € 14394 € 86366
Free 211 C2 3 2 Bedroom 81.31 7.29 13.11 0 3.4 € 1334 € 137826 € 18500 € 156326 € 31265 € 187591
Free 212 C2 3 1 Bedroom 62.5 6.51 10.21 0 3.4 € 1334 € 107825 € 8500 € 116325 € 23265 € 139590
Block C3
Free 301 C3 1 1 Bedroom 63.07 6.18 10.25 47.97 3.29 € 1116 € 100367 € 8500 € 108867 € 21773 € 130640
Free 302 C3 1 1 Bedroom 57.1 6.18 9.37 34.32 3.32 € 1116 € 90005 € 8500 € 98505 € 19701 € 118206
Free 303 C3 1 2 Bedroom 81.85 6.51 13.08 24.63 3.32 € 1116 € 120184 € 17000 € 137184 € 27437 € 164621
Free 304 C3 1 1 Bedroom 57.1 6.18 9.37 21.5 3.32 € 1116 € 87441 € 8500 € 95941 € 19188 € 115129
Free 305 C3 2 1 Bedroom 62.74 6.51 10.25 0 3.38 € 1208 € 98127 € 8500 € 106627 € 21325 € 127952
Free 306 C3 2 2 Bedroom 82.42 6.18 13.11 0 4.71 € 1208 € 125549 € 18500 € 144049 € 28810 € 172859
Free 307 C3 2 2 Bedroom 82.42 6.18 13.11 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Free 308 C3 2 1 Bedroom 62.38 6.63 10.21 0 3.41 € 1208 € 97808 € 8500 € 106308 € 21262 € 127570
Free 309 C3 3 1 Bedroom 63.07 6.18 10.25 0 3.44 € 1334 € 108211 € 8500 € 116711 € 23342 € 140053
Free 310 C3 3 2 Bedroom 82.09 6.51 13.11 0 3.4 € 1334 € 137826 € 18500 € 156326 € 31265 € 187591
Free 311 C3 3 2 Bedroom 82.09 6.51 13.11 0 3.4 € 1334 € 137826 € 18500 € 156326 € 31265 € 187591
Free 312 C3 3 1 Bedroom 62.83 6.18 10.21 0 3.4 € 1334 € 107825 € 8500 € 116325 € 23265 € 139590
Block C4
Free 401 C4 1 1 Bedroom 57.1 6.18 9.37 71.17 3.32 € 1116 € 97375 € 8500 € 105875 € 21175 € 127050
Free 402 C4 1 2 Bedroom 81.85 6.51 13.08 0 3.32 € 1116 € 115258 € 17000 € 132258 € 26452 € 158710
Free 403 C4 1 1 Bedroom 57.1 6.18 9.37 62.12 3.32 € 1001 € 87211 € 8500 € 95711 € 19142 € 114853
Free 404 C4 1 1 Bedroom 62.74 6.51 10.25 22.62 3.29 € 1001 € 86154 € 8500 € 94654 € 18931 € 113585
Free 405 C4 2 2 Bedroom 81.97 6.63 13.11 0 3.41 € 1208 € 124964 € 18500 € 143464 € 28693 € 172157
Free 406 C4 2 1 Bedroom 62.83 6.18 10.21 0 3.41 € 1208 € 97808 € 8500 € 106308 € 21262 € 127570
Reserved 407 C4 2 3 Bedroom 101.32 6.63 15.98 0 4.71 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Free 408 C4 2 Studio 43.72 6.18 7.39 0 3.38 € 1093 € 64716 € 8500 € 73216 € 14643 € 87859
Free 409 C4 3 2 Bedroom 81.97 6.63 13.11 0 3.44 € 1334 € 137844 € 18500 € 156344 € 31269 € 187613
Free 410 C4 3 1 Bedroom 62.83 6.18 10.21 0 3.4 € 1334 € 107825 € 8500 € 116325 € 23265 € 139590
Free 411 C4 3 3 Bedroom 101.77 6.18 15.98 0 3.4 € 1219 € 153208 € 18500 € 171708 € 34342 € 206050
Free 412 C4 3 Studio 43.39 6.51 7.39 0 3.4 € 1219 € 71972 € 0 € 71972 € 14394 € 86366
Block C5
Free 501 C5 1 1 Bedroom 57.1 6.18 9.37 61.9 3.32 € 1001 € 87167 € 8500 € 95667 € 19133 € 114800
Free 502 C5 1 1 Bedroom 62.74 6.51 10.25 22.23 3.32 € 1001 € 86090 € 8500 € 94590 € 18918 € 113508
Free 503 C5 1 1 Bedroom 57.1 6.18 9.37 42.68 3.32 € 1116 € 91677 € 8500 € 100177 € 20035 € 120212
Free 504 C5 1 2 Bedroom 81.85 6.51 13.08 40.9 3.29 € 1116 € 123425 € 17000 € 140425 € 28085 € 168510
Free 505 C5 2 3 Bedroom 101.77 6.18 15.98 0 4.71 € 1093 € 138120 € 18500 € 156620 € 31324 € 187944
Free 506 C5 2 Studio 43.72 6.18 7.39 0 3.41 € 1093 € 64730 € 8500 € 73230 € 14646 € 87876
Reserved 507 C5 2 2 Bedroom 81.97 6.63 13.11 0 3.41 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Free 508 C5 2 1 Bedroom 62.83 6.18 10.21 0 3.38 € 1208 € 97794 € 8500 € 106294 € 21259 € 127553
Free 509 C5 3 3 Bedroom 101.32 6.63 15.98 0 3.44 € 1219 € 153226 € 18500 € 171726 € 34345 € 206071
Free 510 C5 3 Studio 43.39 6.51 7.39 0 3.4 € 1219 € 71972 € 0 € 71972 € 14394 € 86366
Free 511 C5 3 2 Bedroom 81.97 6.63 13.11 0 3.4 € 1334 € 137826 € 18500 € 156326 € 31265 € 187591
Free 512 C5 3 1 Bedroom 62.83 6.18 10.21 0 3.4 € 1334 € 107825 € 8500 € 116325 € 23265 € 139590
Block C6
Free 601 C6 1 1 Bedroom 63.07 6.18 10.25 37.9 3.29 € 1116 € 98353 € 8500 € 106853 € 21371 € 128224
Free 602 C6 1 1 Bedroom 57.1 6.18 9.37 41.9 3.32 € 1116 € 91521 € 8500 € 100021 € 20004 € 120025
Free 603 C6 1 2 Bedroom 81.85 6.51 13.08 44.5 3.32 € 1116 € 124158 € 17000 € 141158 € 28232 € 169390
Free 604 C6 1 1 Bedroom 57.1 6.18 9.37 0 3.32 € 1116 € 83141 € 8500 € 91641 € 18328 € 109969
Free 605 C6 2 1 Bedroom 62.74 6.51 10.25 0 3.38 € 1208 € 98127 € 8500 € 106627 € 21325 € 127952
Free 606 C6 2 2 Bedroom 81.31 7.29 13.11 0 4.71 € 1208 € 125549 € 17000 € 142549 € 28510 € 171059
Free 607 C6 2 2 Bedroom 82.42 6.18 13.11 0 3.41 € 1208 € 124964 € 18500 € 143464 € 28693 € 172157
Free 608 C6 2 1 Bedroom 62.38 6.63 10.21 0 3.41 € 1208 € 97808 € 8500 € 106308 € 21262 € 127570
Free 609 C6 3 1 Bedroom 61.96 7.29 10.25 0 3.44 € 1334 € 108211 € 8500 € 116711 € 23342 € 140053
Free 610 C6 3 2 Bedroom 81.31 7.29 13.11 0 3.4 € 1334 € 137826 € 18500 € 156326 € 31265 € 187591
Free 611 C6 3 2 Bedroom 81.31 7.29 13.11 0 3.4 € 1334 € 137826 € 17000 € 154826 € 30965 € 185791
Free 612 C6 3 1 Bedroom 61.72 7.29 10.21 0 3.4 € 1334 € 107825 € 18500 € 126325 € 25265 € 151590